Bienvenue sur FestivalBridge

en partenariat avec

Actualités
Challenge 2015 : le classement

 78 joueurs ont participé à 3 tournois ou plus, lors du Challenge 2015, et gagnent un prix, qu'ils pourront retirer le vendredi 4 décembre, lors d'un simultané qui se déroulera dans 4 clubs : MVI (Villeurbanne), USAM (Toulon), NCA (Archachon) et BCSH (Paris).

Voici le classement dans chacune des catégories :

CLASSEMENT OPEN      
1er Open 00385212 PHILIPPE CHOTTIN 64,13
2e Open 00260034 ERIC BO 62,92
3e Open 01042548 ERIC GAUTRET 60,75
4e Open 00068595 JEAN CHRISTOPHE QUANTIN 59,01
5e Open 00635922 EDOUARD BEAUVILLAIN 58,98
6e Open 00826620 PHILIPPE TOFFIER 58,49
7e Open 06800933 PIERRE FRANCESCHETTI 57,82
8e Open 00870700 MANUELA MOUTTET 57,80

CLASSEMENT JUNIOR      
1er junior 05356151 JULIEN BERNARD 57,78
2e junior 05393632 THIBAUD VINCENOT 57,20
3e junior 05339470 BAPTISTE COMBESCURE 57,03

CLASSEMENT 2e série      
1er  05576436 LUC BELLICAUD 55,72
2e  03790830 MICHEL MOTTE 51,60
3e  04264991 ALEXIS LOGOTHETIS 51,12
4e  00689010 DANIELE LOGOTHETIS SIMON 51,12
5e  01967803 MAXIME ANDRIEUX 50,69
6e  01682328 NICOLE DONADEI 49,44
7e  01446899 MARC KUMMEL 49,44
8e  01266205 ANNE BAILLIF 48,37
9e  00305723 CLAUDE LASSALLE 45,43
10e  04132007 RAYMONDE DUCRUET 43,94
11e  03886407 ANGELINA PATRON 42,76

CLASSEMENT 3e série      
1er 02505975 ALAIN CHEVALIER 53,54
2e 02735754 LAURE MOMMAERTS 52,14
3e 00331124 FLORENCE CHAPPEL 50,08
4e 02166123 DOMINIQUE STUYCK 49,73
5e 09849300 GUY DELUZURIEUX 48,45
6e 01746108 YVES KORNBLUM 47,96
7e 01483453 ANNE MARIE JOLY 47,87
8e 02539768 VERONIQUE SOLASSIE 45,52
9e 02622034 GUILLAUME LANGLET 44,21

Suite CLASSEMENT OPEN      
12e Open 00354580 BERNARD CABANES 57,04
13e Open 01800061 JEAN PATRICK CAUMEL 56,87
14e Open 02105337 NADEGE MERCADIER 56,87
15e Open 02176362 DAVID HARARI 56,85
16e Open 03212420 MARC MUS 56,73
17e Open 00868490 PATRICK ALLEGRINI 56,71
18e Open 01622093 QUENTIN ROBERT 56,67
19e Open 00328618 JEAN LE PODER 56,58
20ème Open 00867195 PATRICK MOUTTET 56,41
21er Open 01137167 PHILIPPE MOLINA 56,09
22e Open 00800096 PIERRE ADAD 55,99
23e Open 00125692 SABINE ROLLAND 55,91
24e Open 00709933 BRUNO ALEXIS 55,87
25e Open 00367468 NICOLE CURETTI 55,72
26e Open 00771239 MARC THIVET 55,47
27e Open 01856543 CEDRIC LORENZINI 55,34
28e Open 01591537 BRUNO PATRON 55,22
29e Open 03187425 EMMANUEL PIGEAUD 55,18
30ème Open 09979678 ROMAIN TEMBOURET 55,13
31er Open 06930045 ALEXANDRE KILANI 54,81
32e Open 00843666 MARCEL DADON 54,79
33e Open 00761602 JACQUES BANNAIRE 54,77
34e Open 00718314 ALAIN LEPERTEL 54,55
35e Open 00822024 JACQUES POTIER 54,54
36e Open 00762931 JEAN XERRI 54,49
37e Open 03793280 JEAN BAPTISTE FANTUN 54,37
38e Open 03503241 BRIGITTE BATTIN 52,89
39e Open 00342387 FRANCIS LOBRY 52,62
40ème Open 00147696 MICHEL LE SCORNEC 52,39
41er Open 02743369 CHRISTOPHE VAN DEN HOVE 52,14
42e Open 00201385 CATHERINE MUS 51,94
43e Open 01480996 VERONIQUE VENTOS 51,94
44e Open 03599422 BENOIT DEVEZE 51,92
45e Open 01196692 MIKE VANDERVORST 51,70
46e Open 01441295 ALAIN LE CLEZIO 51,51
47e Open 02055657 COLIN DEHEEGER 51,36
48e Open 00338295 YVES COIFFIER 51,29
49e Open 00446048 LUCY ROUSSEAU 51,29
50ème Open 00262618 JEAN FRANCOIS ALLIX 51,27
51er Open 00620098 DENIS ANCELIN 50,00
52e Open 00379588 BRUNO PLAGNOL 49,76
53e Open 04618049 WILFRIED LIBBRECHT 49,17
54e Open 00668527 RENEE LEGER 48,77
55e Open 03142015 CATHERINE FAVE 48,72
56e Open 00431619 DOMINIQUE PORTAL 48,35
57e Open 00833344 NORBERT GUYOT 48,20
58e Open 01681784 MAXIME BOEKHORST 47,52