Tournoi Open: Séance 2 / 2
Classement  | 
					Equipe  | 
					%  | 
					% cumulé  | 
				|
|---|---|---|---|---|
1  | 
					M. de SAINT PASTOU Alain  | 
					LESAGE Francois  | 
					54.52  | 
					58.33  | 
				
2  | 
					Mme GUENOUN Francoise  | 
					GUENOUN Raphael  | 
					55.23  | 
					57.96  | 
				
3  | 
					M. ADAD Pierre  | 
					BERGHEIMER Serge  | 
					60.18  | 
					57.90  | 
				
4  | 
					M. BARNE Dylan  | 
					BARNE Steve  | 
					56.56  | 
					57.67  | 
				
5  | 
					Mme GUYONNEAU Elisabeth  | 
					GUYONNEAU Benoit  | 
					48.44  | 
					57.57  | 
				
6  | 
					M. CREPY Regis  | 
					DELANOY Arnaud  | 
					60.52  | 
					57.37  | 
				
7  | 
					M. DADON Marcel  | 
					NAIGARD Richard  | 
					60.50  | 
					57.37  | 
				
8  | 
					M. PLAGNOL Bruno  | 
					ZINGER Vladik  | 
					60.55  | 
					57.28  | 
				
9  | 
					Mme WATSON Alexandra  | 
					MAUGER Jean  | 
					55.22  | 
					57.11  | 
				
10  | 
					Mme MARTEL Claire  | 
					HAIK Yves  | 
					53.79  | 
					56.20  | 
				
11  | 
					Mme PREVOTEAU Chantal  | 
					COUDERT Jean  | 
					57.02  | 
					55.24  | 
				
12  | 
					Mme SOMIA Monique  | 
					de GAULEJAC Xavier  | 
					52.37  | 
					54.99  | 
				
13  | 
					M. ATTALI Jean Pierre  | 
					LABOURE Patrick  | 
					56.12  | 
					54.79  | 
				
14  | 
					Mlle FAVE Catherine  | 
					IMBERT Didier  | 
					50.89  | 
					54.41  | 
				
15  | 
					Mme LECUYER Michele  | 
					LECUYER Pierre  | 
					62.58  | 
					54.06  | 
				
17  | 
					M. BENADIBA Jacques  | 
					LEVY Robert  | 
					56.60  | 
					52.92  | 
				
18  | 
					Mme ROUVIN Nicole  | 
					e TORRE Michelle  | 
					53.64  | 
					52.74  | 
				
19  | 
					Mlle DJIAN Cecilia  | 
					e DJIAN Joelle  | 
					48.10  | 
					52.70  | 
				
20  | 
					Mme COUBARD-PLUOT Nathalie  | 
					LE Minh-Hieu  | 
					55.52  | 
					52.45  | 
				
21  | 
					M. BOUBLI Jan  | 
					ROSSIGNOL Gilles  | 
					54.55  | 
					52.27  | 
				
22  | 
					M. CASTEL Hugo  | 
					SANCHEZ Thomas  | 
					49.79  | 
					52.17  | 
				
23  | 
					Mlle GUITONNEAU Helene  | 
					e FAUCONNET Michele  | 
					53.89  | 
					52.06  | 
				
24  | 
					M. PENNEC Jean Louis  | 
					PIGEAUD Emmanuel  | 
					59.00  | 
					52.00  | 
				
25  | 
					Mme LEMARCHAND Bernadette  | 
					JOSSELIN Yannick  | 
					56.18  | 
					51.90  | 
				
26  | 
					Mme GEORGES Danielle  | 
					KOWALSKI Robert  | 
					46.42  | 
					51.71  | 
				
27  | 
					M. de HEDOUVILLE Eric  | 
					de HEDOUVILLE Francois  | 
					52.44  | 
					50.26  | 
				
28  | 
					Mme ROUSSEAU Lucy  | 
					COIFFIER Yves  | 
					51.35  | 
					50.10  | 
				
29  | 
					M. DUFOSSEZ Guillaume  | 
					GUICHARD Philippe  | 
					45.63  | 
					49.62  | 
				
30  | 
					Mme ALLIOT Nicole  | 
					ALLIOT Jean  | 
					51.42  | 
					48.82  | 
				
31  | 
					Mme TILLAND Marie Louise  | 
					CHANOINE Pierric  | 
					53.85  | 
					48.58  | 
				
32  | 
					Mme AYRES Leslie  | 
					CHAUVELOT Nicolas  | 
					49.10  | 
					48.36  | 
				
33  | 
					Mme LARGIER Francoise  | 
					MAURER Jean  | 
					43.98  | 
					48.07  | 
				
34  | 
					Mme LE CORRE Jacqueline  | 
					e MEZADOURIAN Alice  | 
					43.05  | 
					48.03  | 
				
35  | 
					Mme VERGELY DE LA NOUE Armelle  | 
					VANTROEYEN Jean Michel  | 
					50.20  | 
					48.02  | 
				
36  | 
					Mme MOLGATINI Barbara  | 
					COURRIAS Michael  | 
					45.72  | 
					47.59  | 
				
37  | 
					Mme LEMOINE Francoise  | 
					LEMOINE Philippe  | 
					50.82  | 
					47.29  | 
				
38  | 
					M. DJIAN Pierre Franck  | 
					DJIAN Pierre  | 
					44.71  | 
					46.62  | 
				
39  | 
					Mme KASPARIAN Anne-Marie  | 
					e VINAY Agnes  | 
					42.25  | 
					46.59  | 
				
40  | 
					Mme SIMON Daniele  | 
					LOGOTHETIS Alexis  | 
					45.23  | 
					45.96  | 
				
41  | 
					Mme KATAN Michele  | 
					LELLOUCHE David  | 
					42.90  | 
					45.80  | 
				
42  | 
					Mme DEMANCHE Daphne  | 
					AUNEVEUX Nicolas  | 
					48.28  | 
					45.10  | 
				
43  | 
					Mme TONUS Beatrice  | 
					TUDOR Cristian  | 
					44.98  | 
					44.87  | 
				
44  | 
					Mme BROCHARD Mihi  | 
					e ETTORI Florence  | 
					42.65  | 
					44.25  | 
				
45  | 
					Mme CARMICHAEL Aline  | 
					GRIVEAU Philippe  | 
					39.48  | 
					43.51  | 
				
46  | 
					Mme SINGER Marie  | 
					SINGER Jean  | 
					46.70  | 
					41.93  | 
				
47  | 
					Mme GUIMBAUD Francoise  | 
					GUIMBAUD Jean-Philippe  | 
					40.09  | 
					41.85  | 
				
48  | 
					Mme MAGUIN Jacqueline  | 
					e ROCHE Catherine  | 
					42.90  | 
					41.33  | 
				
49  | 
					Mme MONTALDIER Laure  | 
					e RENE WORMS Chantal  | 
					42.00  | 
					39.81  | 
				
50  | 
					M. BELIAH Jacques  | 
					GALETTI Claude  | 
					34.61  | 
					39.53  | 
				
51  | 
					Mme FARRANDO Nicole  | 
					e VUCHER BONDET Emmanuelle  | 
					36.76  | 
					38.77  | 
				
52  | 
					Mme CHAMVRES Francoise  | 
					e REBOUL Claude  | 
					42.14  | 
					36.34  | 
				
Tournoi Mixte: Séance 1 / 1
Classement  | 
					Equipe  | 
					%  | 
					% cumulé  | 
				|
|---|---|---|---|---|
1  | 
					Mlle VENTOS Veronique  | 
					FORGE David  | 
					68.13  | 
					68.13  | 
				
2  | 
					Mme MOREL Carole  | 
					TELLIER Benoit  | 
					61.69  | 
					61.69  | 
				
3  | 
					Mme TILLAND Marie Louise  | 
					CHANOINE Pierric  | 
					65.23  | 
					65.23  | 
				
4  | 
					Mme DEMESSE Sophie  | 
					POURQUE Christophe  | 
					56.44  | 
					56.44  | 
				
5  | 
					Mme ROUSSEAU Lucy  | 
					COIFFIER Yves  | 
					59.73  | 
					59.73  | 
				
6  | 
					Mme AVON Daniele  | 
					BEINEIX Jean Claude  | 
					55.56  | 
					55.56  | 
				
7  | 
					Mme LANTIGNER Marie Helene  | 
					BUORO Gerard  | 
					55.34  | 
					55.34  | 
				
8  | 
					Mme BRUNET Veronique  | 
					CHABAN DELMAS Jean Jacques  | 
					55.04  | 
					55.04  | 
				
9  | 
					Mlle FAVE Catherine  | 
					FRENCKEN Alain  | 
					54.52  | 
					54.52  | 
				
10  | 
					Mme PREVOTEAU Chantal  | 
					FIQUEMONT Alain  | 
					53.93  | 
					53.93  | 
				
11  | 
					Mme MORIZET Danielle  | 
					PIEKOLEK Jean Michel  | 
					53.29  | 
					53.29  | 
				
12  | 
					Mme MAGUIN Jacqueline  | 
					BENADIBA Jacques  | 
					52.42  | 
					52.42  | 
				
13  | 
					Mme MONTALDIER Laure  | 
					BRAULT Stephane  | 
					52.21  | 
					52.21  | 
				
14  | 
					Mme MARTEL Claire  | 
					HAIK Yves  | 
					51.93  | 
					51.93  | 
				
15  | 
					Mme HERMANN Monique  | 
					LOBRY Francis  | 
					51.59  | 
					51.59  | 
				
16  | 
					Mme HODENT Valerie  | 
					SANGER Michel  | 
					51.56  | 
					51.56  | 
				
17  | 
					Mme SOMIA Monique  | 
					de GAULEJAC Xavier  | 
					51.01  | 
					51.01  | 
				
18  | 
					Mme SIMON Daniele  | 
					LOGOTHETIS Alexis  | 
					50.86  | 
					50.86  | 
				
19  | 
					Mme PLETTENER Anne  | 
					KAHN Jerome  | 
					50.63  | 
					50.63  | 
				
20  | 
					Mlle THEPAUT VENTOS Solene  | 
					BINEAU Thierry  | 
					50.26  | 
					50.26  | 
				
21  | 
					Mme MOLGATINI Barbara  | 
					COURRIAS Michael  | 
					50.08  | 
					50.08  | 
				
22  | 
					Mme BINEAU Isabelle  | 
					ALEXIS Bruno  | 
					50.01  | 
					50.01  | 
				
23  | 
					Mme GOUGET DE LANDRES Genevieve  | 
					MOTTE Michel  | 
					48.42  | 
					48.42  | 
				
24  | 
					Mme BILLON-GRAND Nicole  | 
					ZINGER Vladik  | 
					48.18  | 
					48.18  | 
				
25  | 
					Mme GEORGES Danielle  | 
					IMBERT Didier  | 
					48.09  | 
					48.09  | 
				
26  | 
					Mme GUERIN Marie-Christine  | 
					LEBERT Jean Pierre  | 
					47.65  | 
					47.65  | 
				
27  | 
					Mlle DJIAN Cecilia  | 
					BARNE Steve  | 
					47.16  | 
					47.16  | 
				
28  | 
					Mme AYRES Leslie  | 
					CHAUVELOT Nicolas  | 
					47.09  | 
					47.09  | 
				
29  | 
					Mme TORRE Michelle  | 
					MANGIN Jean Claude  | 
					46.96  | 
					46.96  | 
				
30  | 
					Mme LAUFER Monique  | 
					NIMHAUSER Adrien  | 
					46.67  | 
					46.67  | 
				
31  | 
					Mme TONUS Beatrice  | 
					TUDOR Cristian  | 
					46.64  | 
					46.64  | 
				
32  | 
					Mme LARGIER Francoise  | 
					MAURER Jean  | 
					46.51  | 
					46.51  | 
				
33  | 
					Mme BOK Annie  | 
					BOK Bernard  | 
					46.21  | 
					46.21  | 
				
34  | 
					Mme MEUNIER Martine  | 
					BOVET Jean  | 
					46.07  | 
					46.07  | 
				
35  | 
					Mme RIOU Sylvie  | 
					AUNEVEUX Nicolas  | 
					46.01  | 
					46.01  | 
				
36  | 
					Mme MEZADOURIAN Alice  | 
					GUYOT Norbert  | 
					43.52  | 
					43.52  | 
				
37  | 
					Mme LEMARCHAND Bernadette  | 
					JOSSELIN Yannick  | 
					42.49  | 
					42.49  | 
				
38  | 
					Mme DARCQ Francoise  | 
					POIRIER Philippe  | 
					42.34  | 
					42.34  | 
				
39  | 
					Mme LEMOINE Francoise  | 
					LEMOINE Philippe  | 
					38.61  | 
					38.61  | 
				
41  | 
					Mme CARMICHAEL Aline  | 
					GRIVEAU Philippe  | 
					36.37  | 
					36.37  |